DIVIDENDE
[05.08.2010] - Comunicat plata dividende
[30.04.2010] - Hotararea 4 si 5 din Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
[17.03.2010] - Modalitatile si termenele de plata a dividendelor propuse si aprobate in AGA 2010
| AN DIVIDEND |
2009 |
|
| Data de inregistrare (data dividend) | 17.05.2010 | |
| Total dividend repartizat in AGA (lei) | 31.145.375 | |
| Dividend brut/actiune (lei) | 0,06 | |
| COTA IMPOZITARE (%) | 16% nerezidenti PF si PJ rezidente | 10% PJ nerezidenti din tari membre UE sau AELS |
|
AN DIVIDEND |
2008 |
|
| Data de inregistrare (data dividend) | 15.05.2009 | |
| Total dividend repartizat in AGA (lei) | 23.359.032 | |
| Dividend brut/actiune (lei) | 0,045 | |
| COTA IMPOZITARE (%) | 16% nerezidenti si PF* rezidente | 10% PJ* rezidente si membre UE |
|
AN DIVIDEND |
2007 |
|
| Data de inregistrare (data dividend) | 16.05.2008 | |
| Total dividend repartizat in AGA (lei) | 25.954.480 | |
| Dividend brut/actiune (lei) | 0,05 | |
| COTA IMPOZITARE (%) | 16% nerezidenti si PF* rezidente | 10% PJ* rezidente |
|
AN DIVIDEND |
2006 |
|
| Data de inregistrare (data dividend) | 17.05.2007 | |
| Total dividend repartizat in AGA (lei) | 32.702.644 | |
| Dividend brut/actiune (lei) | 0,063 | |
| COTA IMPOZITARE (%) | 16% nerezidenti si PF* rezidente | 10% PJ* rezidente |